Velosipēdu apkopes un remontdarbu cenrādis
N.p.k. | Nosaukums | Cena, EUR | Cena, EUR bez rindas* |
Papildaprīkojums | |||
1 | Atstarotāju uzstādīšana (komplekts) | 1,50 | |
2 | Bagāžnieka uzstādīšana | 5,00 – 7,50 | |
3 | Bērnu sēdeklīša uzstādīšana | 4,00 – 10,00 | |
4 | Dubļusargu uzstādīšana | 3,50 – 6,00 | |
5 | Groziņa uzstādīšana (priekšā vai aizmugurē) | 2,00 – 4,00 | |
6 | Lukturu uzstādīšana (priekšējais vai aizmugurējais) | 2,50 – 5,00 | |
7 | Papildus ritenīšu uzstādīšana | 4,00 – 6,50 | |
8 | Pudeļu turētāja uzstādīšana | 1,00 | |
9 | Sēdekļa maiņa | 1,00 – 3,00 | |
10 | Velodatora/spidometra uzstādīšana | 3,00 – 7,50 | |
Kompleksie darbi | |||
11 | Mazā velosipēda apkope (tīrīšana, eļļošana un regulēšana) | 15,00 – 25,00 | 25,00-35,00 |
12 | Pilna velosipēda tehniskā apkope | 25,00 – 50,00 | 35,00-75,00 |
13 | Rāmja nomaiņa | 25,00 – 35,00 | 35,00-50,00 |
14 | Velosipēda mazgāšana | 5,00 | |
Rati, riepas, kameras | |||
15 | Kameras vai riepas maiņa | 3,50 – 10,00 | |
16 | Kameras vai riepas maiņa elektro skūteriem | 15,00-25,00 | |
17 | Rata centrēšana/spieķošana | 5,00 – 10,00 | |
18 | Rata pārspieķošana | 10,00 – 20,00 | |
Rumbas | |||
19 | Brīvrumbas/kasetes maiņa | 2,50 – 3,50 | 5,00-7,00 |
20 | Rata rumbas vai aploces maiņa | 11,50 – 15,00 | 16,00-22,00 |
21 | Rumbas remonts (priekšējās vai aizmugurējās) | 7,50 – 15,00 | 12,00-20,00 |
Ķēde, klaņi, pedāļi | |||
22 | Centra ass maiņa, remonts | 10,00 – 13,00 | 12,50-20,00 |
37 | Centra ass maiņa, remonts kopā ar monobloku | 20,00 – 25,00 | 25,00-35,00 |
24 | Klaņu noņemšana/maiņa (komplekts) | 6,00 – 9,00 | 8,00-14,00 |
25 | Ķēdes maiņa | 3,50 – 5,50 | 6,00-10,00 |
26 | Pedāļu maiņa (komplekts) | 1,00 -1,50 | |
Pārslēdzēji | |||
27 | Pārslēdzēja maiņa (priekšējā vai aizmugurējā) | 5,50 – 7,00 | 8,00-14,00 |
28 | Pārslēdzēja regulēšana | 2,50 – 5,00 | 5,00-10,00 |
29 | Pārslēdzēja roktura maiņa 1 gab. | 5,50 – 8,50 | 8,50-14,00 |
30 | Pārslēdzēja roktura maiņa (komplekts) | 10,00 – 15,00 | 17,00-25,00 |
Stūres, iznesumi | |||
31 | Iznesuma maiņa | 4,00 – 6,00 | 6,00-12,00 |
32 | Stūres gultņu maiņa | 4,50 – 8,00 | 8,00-15,00 |
33 | Stūres bļodiņu maiņa | 7,00 – 10,00 | 10,00-18,00 |
34 | Stūres maiņa | 5,00 -8,00 | 8,00-15,00 |
35 | Stūres ragu uzstādīšana (komplekts) | 2,00 – 3,00 | |
36 | Stūres rokturu uzstādīšana (komplekts) | 2,00 – 3,00 | |
Bremzes | |||
37 | Bremžu kluču maiņa (ar regulēšanu) | 4,50 – 6,00 | 7,00-12,00 |
38 | Bremžu regulēšana 1 gab. (priekšējās vai aizmugurējās) | 3,00 – 5,00 | 4,00-7,00 |
39 | Bremžu rokturu maiņa (komplekts) | 6,00 – 10,00 | 10,00-15,00 |
40 | Troses maiņa (pārslēdzēja vai bremžu) | 2,50 – 5,50 | 5,00-11,00 |
41 | Bremžu atgaisošana (eļļa 5,00 – priekšējās vai aizmugurējās) | 10,00-20,00 | |
42 | V-brake maiņa | 5,50 – 7,00 | 10,00-14,00 |
Dakšas | |||
43 | Dakšas maiņa | 10,00 – 15,00 | 15,00-25,00 |
Cenrādī nenorādīto pakalpojumu cenas – pēc vienošanās | |||
* Remonts ārpus kārtas, klienta izvēlētā laikā, steidzams remonts.
|